Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAFCP2708J1ZC
Call 08048269505 56% Response Rate
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | O-020A |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Assembly Size (L x W x H) | 1750X2200X2360mm |
Net Weight | 260 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS Mild Steel |
Color | Black |
Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Assembly Size (L x W x H) | 1500 X 600 X 1100mm |
Net Weight | 56 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS Mild Steel |
Color | Silver |
Size/Dimension | 920 x 780 x 1500mm |
Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
NW | 100kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Color | Grey |
Size (L x W x H) | (L)1270*(W)1100*(H)2350mm |
NW | 244 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Size | 1450 x 2200 x 2370mm |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
NW | 290 kg |
Finish | Polished |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS Mild Steel |
Size/Dimension | 1440 x 640 x 1280mm |
Net Wt | 90 kg |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
NW | 68 kg |
GW | 71 kg |
Product Dimension | 145 x 82 x 143cm |
Package Dimension | 145 x 50 x 50cm |
View Complete details
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Material | MS |
Color | Grey |
Size (L x W x H) | 1570 x 1250 x 2350mm |
NW | 165 kg |
View Complete details
Material | Heavy steel structure |
Country of Origin | Made in India |
Max User Weight | 150 kg |
Features | Easily foldable |
Usage | Gym |
Application | Exercise |
View Complete details
Seat Material | PU |
Color | Black, Silvert |
Usage/Application | Gym |
Seat | Adjustable |
Country of Origin | Made in India |
Assembly Size (L x W x H) | 1400 x 1350 x 1450mm |
Net Weight | 221 Kg |
View Complete details
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Assembly Size (L x W x H) | 2100 x 1630 x 1180mm |
Net Weight | 90 kg |
View Complete details
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Assembly Size (L x W x H) | 2100 x 1600 x 1400mm |
Net Weight | 136 kg |
View Complete details
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Assembly Size (L x W x H) | 2100 x 1580 x 1400mm |
Net Weight | 85 Kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Assembly Size (L x W x H) | 1085 X 885 X 1665mm |
Net Weight | 70 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Assembly Size (L x W x H) | 1300 X 830 X 800mm |
Net Weight | 50 kg |
Seat Material | PU |
View Complete details
Max. User Weight | 100 KG |
Color | Black |
Usage/Application | Gym |
Dimensions | 1140 x 690 x 910 mm |
Country of Origin | Made in India |
Net Weight | 45 Kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS, PU |
Color | Black |
Frame Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Assembly Size (L x W x H) | 900X540X900mm |
Net Weight | 20 kg |
View Complete details
Max. User Weight | 100 KG |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Assembly Size (L x W x H) | 1345 X 540 X 460mm |
Net Weight | 27 kg |
View Complete details
Max. User Weight | 100 KG |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Assembly Size (L x W x H) | 1380 X 540 X 500mm |
Weight Stack | 47 kg |
View Complete details
Max. User Weight | 100 KG |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Assembly Size (L x W x H) | 1750X660X870mm |
Net Weight | 44 kg |
View Complete details
Surface Finished | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Color | Silver |
Material | MS |
Size (L x W x H) | 720 x 2500 x 800mm |
NW | 115 kg |
View Complete details
Surface Finished | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Material | MS |
Size (L x W x H) | 680 x 1400 x 1000mm |
NW | 110 kg |
View Complete details
Material | SS |
Size | 610 x 580 x 1240mm |
Color | Silver |
Usage/Application | Gym |
Frame Finish | Color Coated |
Weight | 116 kg |
View Complete details
Material | MS |
Color | Silver |
Usage | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Size (L x W x H) | 1730 x 1700 x 1800mm |
NW | 150 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Seat | PU |
Size (L x W x H) | 2250 x 1250 x 1250mm |
NW | 200 kg |
View Complete details
Material | MS |
Size | (L)780*(W)780*(H)1100mm |
Color | Grey |
Usage/Application | Gym |
Frame Finish | Color Coated |
Weight | 29 kg |
View Complete details
Size | 2220 x 1650 x 1350 |
Seat Material | PU |
Color | Black |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
NW | 265 kg |
View Complete details
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
Size (L x W x H) | 1740 x 1700 x 1250mm |
NW | 95 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
Material | MS |
Size (L x W x H) | 1960 x 1700 x 1400mm |
NW | 130 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
Material | MS |
Size (L x W x H) | 2100 x 1700 x 1250mm |
NW | 180 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Size | 1270 x 700 x 960mm |
Country of Origin | Made in India |
NW | 100 kg |
Seat Material | PU |
View Complete details
Usage/Application | Office |
Color | Silver |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Cushion Material | PU |
Size (L x W x H) | 1220 x 890 x 680mm |
NW | 54 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Surface Finish | Polished |
Material | MS |
Size | 1500 x 700 x 1000mm |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Silver |
Size (L x W x H) | 1850 x 800 x 1200mm |
NW | 85 kg |
View Complete details
Material | MS |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Size (L x W x H) | 1260 x 600 x 1039mm |
NW | 33 kg |
View Complete details
Material | MS |
Color | Silver |
Usage/Application | Gym |
Size | 1320 x 840 x 970mm |
Country of Origin | Made in India |
NW | 140 kg |
View Complete details
Usage/Application | Gym |
Material | MS, PU |
Color | Silver, Brown |
Country of Origin | Made in India |
Size (L x W x H) | 1060 x 680 x 900mm |
NW | 30 kg |
View Complete details
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
Size (L x W x H) | 1400 x 680 x 420mm |
NW | 30 kg |
View Complete details
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
Material | MS |
Size (L x W x H) | 1380 x 680 x 690mm |
NW | 40 kg |
View Complete details
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
Material | MS |
Size (L x W x H) | 1650 x 680 x 1000mm |
NW | 60 kg |
View Complete details